Dabar rodoma: Portugalija - Pašto Ženklai (1853 - 2022) - 5087 ženklai.
8. spalis WM: Niekas Dizainas: Silva. Graviravimas: Joh. Enschedé. Perforacija: 14 x 13½
| Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2846 | CCI | 0.50€ | daugiaspalvė | (60.000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2847 | CCJ | 0.50€ | daugiaspalvė | (60.000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2848 | CCK | 0.50€ | daugiaspalvė | (60.000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2849 | CCL | 0.50€ | daugiaspalvė | (60.000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2846‑2849 | Minisheet (140 x 110mm) | 4,64 | - | 4,64 | - | USD | |||||||||||
| 2846‑2849 | 3,48 | - | 3,48 | - | USD |
15. spalis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 9 Dizainas: Eduardo Aires. Graviravimas: Joh. Enschedé. Perforacija: 14¼ x 13½
| Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2850 | CCM | 0.30€ | daugiaspalvė | (350.000) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2851 | CCN | 0.45€ | daugiaspalvė | (350.000) | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2852 | CCO | 0.56€ | daugiaspalvė | (350.000) | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2853 | CCP | 0.72€ | daugiaspalvė | (350.000) | 1,74 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 2854 | CCQ | 1.00€ | daugiaspalvė | (300.000) | 2,32 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 2850‑2854 | 7,25 | - | 5,22 | - | USD |
15. spalis WM: Niekas Dizainas: Eduardo Aires. Graviravimas: Joh. Enschedé. Perforacija: 14¼ x 13½
| Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2855 | CCR | 0.50€ | daugiaspalvė | (60.000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2856 | CCS | 0.50€ | daugiaspalvė | (60.000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2857 | CCT | 0.50€ | daugiaspalvė | (60.000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2858 | CCU | 0.50€ | daugiaspalvė | (60.000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2855‑2858 | Minisheet (140 x 110mm) | 4,64 | - | 4,64 | - | USD | |||||||||||
| 2855‑2858 | 3,48 | - | 3,48 | - | USD |
10. lapkritis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 10 Dizainas: Vasco Marques Graviravimas: Cartor Security Printing. Perforacija: 13¾ x 14
| Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2859 | CCV | 0.45€ | daugiaspalvė | (250000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2860 | CCW | 0.45€ | daugiaspalvė | (250000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2861 | CCX | 0.45€ | daugiaspalvė | (250000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2862 | CCY | 0.45€ | daugiaspalvė | (250000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2863 | CCZ | 0.45€ | daugiaspalvė | (250000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2864 | CDA | 0.45€ | daugiaspalvė | (250000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2865 | CDB | 0.45€ | daugiaspalvė | (250000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2866 | CDC | 0.45€ | daugiaspalvė | (250000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2867 | CDD | 0.45€ | daugiaspalvė | (250000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2868 | CDE | 0.45€ | daugiaspalvė | (250000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2859‑2868 | Minisheet | 9,27 | - | 9,27 | - | USD | |||||||||||
| 2859‑2868 | 8,70 | - | 8,70 | - | USD |
19. lapkritis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 5 Dizainas: Vitor Santos. Graviravimas: Cartor Security Printing. Perforacija: 13 x 13¼
19. lapkritis WM: Niekas Dizainas: Vitor Santos. Graviravimas: Cartor Security Printing. Perforacija: 13 x 13¼
17. vasaris WM: Niekas Popieriaus-dydis: 5 Dizainas: Carlos Leitão Graviravimas: I.N.C.M. Perforacija: 13 x 12
17. vasaris WM: Niekas Popieriaus-dydis: 10 Dizainas: Atelier Acácio Santos y Carlos Delfim Leitão. Graviravimas: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforacija: 13 x 12
17. kovas WM: Niekas Popieriaus-dydis: 5 Dizainas: Eduardo Aires. Graviravimas: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforacija: 12¾ x 12½
| Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2880 | CDP | 0.30€ | daugiaspalvė | (250.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2881 | CDQ | 0.50€ | daugiaspalvė | (450.000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2882 | CDR | 0.57€ | daugiaspalvė | (250.000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 2883 | CDS | 1.00€ | daugiaspalvė | (300.000) | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 2884 | CDT | 2.00€ | daugiaspalvė | (250.000) | 3,48 | - | 3,48 | - | USD |
|
|||||||
| 2880‑2884 | 7,83 | - | 7,83 | - | USD |
28. balandis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 3 Dizainas: Atelier Acácio Santos Graviravimas: I.N.C.M. Perforacija: 12
28. balandis WM: Niekas Dizainas: Acácio Santos. Graviravimas: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforacija: 12
28. balandis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 12 Dizainas: Acácio Santos. Graviravimas: Joh. Enschedé. Perforacija: 14
| Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2888 | CDX | 0.30€ | daugiaspalvė | (250.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2889 | CDY | 0.30€ | daugiaspalvė | (250.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2890 | CDZ | 0.30€ | daugiaspalvė | (250.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2891 | CEA | 0.30€ | daugiaspalvė | (250.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2892 | CEB | 0.30€ | daugiaspalvė | (250.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2893 | CEC | 0.30€ | daugiaspalvė | (250.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2894 | CED | 0.30€ | daugiaspalvė | (250.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2895 | CEE | 0.30€ | daugiaspalvė | (250.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2896 | CEF | 0.30€ | daugiaspalvė | (250.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2897 | CEG | 0.30€ | daugiaspalvė | (250.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2898 | CEH | 0.30€ | daugiaspalvė | (250.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2899 | CEI | 0.30€ | daugiaspalvė | (250.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2888‑2899 | Block of 12 | 6,96 | - | 6,96 | - | USD | |||||||||||
| 2888‑2899 | 6,96 | - | 6,96 | - | USD |
